 |
Kepulangan harus aman |
Data Kepulangan
Tahun | Jumlah Kepulangan |
2006 | 323,585 |
2007 | 290,910 |
2008 | 343,229 |
2009 | 353,501 |
2010 | 331,402 |
2011 | 309,463 |
2012( sampai 31 Mei) | 98,021 |
Jumlah Kepulangan TKI Bermasalah
Tahun | Jumlah Kepulangan | Jumlah TKI Bermasalah | (Prosentase) |
2006 | 323,585 | 53,843 | 16.64 |
2007 | 290,910 | 54,527 | 18.74 |
2008 | 343,229 | 45,626 | 13.29 |
2009 | 353,501 | 44,369 | 12.55 |
2010 | 331,402 | 60,399 | 18.23 |
2011 | 309,463 | 44,573 | 14.4 |
2012(sampai 31 Mei) | 98,021 | 14,646 | 14.9 |
Jumlah TKI Bermasalah Berdasarkan Jenis Masalah
No | Jenis Masalah | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (sampai 31 Mei) |
1 | PHK Sepihak | 18,789 | 13,945 | 22,123 | 11,804 | 4003 |
2 | Sakit akibat kerja | 8,742 | 10,153 | 12,772 | 7,263 | 2394 |
3 | Gaji tidak dibayar | 3,797 | 1,905 | 2,874 | 1,723 | 867 |
4 | Penganiayaan | 3,470 | 4,822 | 4,336 | 2,137 | 924 |
5 | Pelecehan Seksual | 1,889 | 2,518 | 2,978 | 2,186 | 633 |
6 | Dokumen tidak lengkap | 1,547 | 1,326 | 1,894 | 1,454 | 313 |
7 | Sakit Bawaan | 1,436 | 2,968 | 1,773 | 2,328 | 317 |
8 | Majikan bermasalah | 1,228 | 1,916 | 4,358 | 9,695 | 3192 |
9 | Pekerjaan tdk sesuai perjanjian kerja | 1,030 | 791 | 989 | 744 | 329 |
10 | Kecelakaan kerja | 633 | 1,020 | 867 | 732 | 201 |
11 | Majikan meninggal | 592 | 334 | 677 | 633 | 239 |
12 | TKI hamil | 367 | 379 | 471 | 531 | 147 |
13 | Komunikasi tidak lancar | 333 | 315 | 534 | 415 | 93 |
14 | Tidak mampu bekerja | 236 | 220 | 868 | 290 | 155 |
15 | Membawa anak | 99 | 34 | 161 | 402 | 110 |
16 | Lain-lain | 1,438 | 1,792 | 2,734 | 2,095 | 729 |
TOTAL | 45,626 | 44,438 | 60,399 | 44,573 | 14646 |
Jumlah TKI Bermasalah Berdasar Negara Penempatan
No | Negara Tujuan | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (sampai 31 Mei) |
1 | Arab Saudi | 22,035 | 23,760 | 31,676 | 18,977 | 4673 |
2 | Taiwan | 4,497 | 3,491 | 3,834 | 3,520 | 1508 |
3 | UEA | 3,866 | 3,667 | 6,843 | 6,770 | 2652 |
4 | Singapura | 2,937 | 2,524 | 3,395 | 2,972 | 1220 |
5 | Kuwait | 2,864 | 2,600 | 2,466 | 685 | 157 |
6 | Malaysia | 2,476 | 1,851 | 1,953 | 1,282 | 339 |
7 | Hongkong | 2,245 | 1,625 | 1,789 | 1,808 | 596 |
8 | Qatar | 2,516 | 1,412 | 2,924 | 3,460 | 1603 |
9 | Oman | 1,146 | 1,194 | 2,140 | 2,131 | 874 |
11 | Bahrain | 373 | 336 | 743 | 762 | 362 |
12 | Syria | 161 | 244 | 339 | 437 | 151 |
13 | Brunai Darrussalam | 84 | 201 | 190 | 144 | 101 |
14 | Korea Selatan | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
15 | Lain lain | 1,416 | 1,462 | 2,107 | 2,621 | 410 |
Total | 45,626 | 44,369 | 60,399 | 44,573 | 14646 |
Sumber: BNP2TKI